Harstadgruppen kjører QST-LA høsten 2023 og våren 2024 på 3715 Khz hver søndag kl. 0900 norsk tid.
VI KJØRER PARALLELT 40M og 80M
- 40 M = 7085
- 80 M = 3715
Vi kjører også QST-LA på DMR 2429 kl. 19:00 hver søndag
VI OPPFORDRER ALLE TIL Å BIDRA MED LOKAL INFORMASJON – ENTEN VED Å KRINGKASTE DETTE PÅ LUFTA ELLER VED Å SENDE INFORMASJONEN TIL: harstadgruppen@nrrl.no.
Vi kjører fra vår klubbstasjon på Samaåsen – stasjon: ICOM 7300, PA: 500 W, ANT: Delta LOOP 83m)
Når vi kører fra 1H (fysisk) benyttes PA slik at vi kjøerer ut 500w
Når vi kjører via remote benyttes ikke PA – går da ut med 100w
NR | SØNDAG | KJØRT FRA | OPERATØR(ER) | FORHOLD | ANTALL INNSJEKK |
1 | 03.9 | LA1H | 7IM PDy | Elendige forhold | 3 |
2 | 10.9 | LA1H | LA7IM og LB4CJ PDy og Jan Øyvind | Meget Gode forhold | 39 |
3 | 19.9 | LA1H | LA7IM og LB4CJ PDy og Jan Øyvind | Meget Gode forhold | 37 |
4 | 24.9 | LA1H | LA7IM PDY | Gode forhold | 25 |
5 | 01.10 | LA1H Remote fra Lødingen | LA9YBA Aage | Middels forhold | 16 |
6 | 08.10 | LA1H Remote fra Lødingen | LA9YBA Aage | Meget gode forhold | 38 |
7 | 15.10 | LA1H | LA7IM Per | Ekstremt gode forhold | 48 |
8 | 22.10 | LA1H | LA7IM Per | Meget gode forhold | 42 |
9 | 29.10 | LA1H remote fra Vestbygda | LA9YBA Aage | Dårlige forhold | 15 |
10 | 05.11 | LA1H remote fra Lødingen | LA9YBA Aage | Gode forhold | 33 |
11 | 12.11 | LA1H remote fra Lødingen | LA9YBA Aage | Meget gode forhold i starten så «eksploderte K index og forhold døde ut» | 28 |
12 | 19.11 | Lokalt fra LA7IM Per | LA7IM | Meget gode forhold – litt svakt på slutten | 34 |
13 | 26.11 | Lokalt fra LA7IM Per | LA7IM | Elendige forhold – knapt mulig å høre Ibestad og Borkenes! | 8 |
14 | 03.12 | La1H remote fra Lødingen | LA9YBA | Dårlige forhold | 13 |
15 | 10.12 | LA1H remote fra Lødingen | LA9YBA | Gode forhold | 34 |
16 | 17.12 | LA1H remote fra Harstad | LA7IM | Dårlige forhold | 11 |
17 | 24.12(*) | LA1H remote fra Harstad | LA7IM | Dårlige forhold | 12 |
18 | 31.12(**) | Fra LA7IM hjemmestasjon etter problemer med remote LA1H | LA7IM | Dårlige forhold | 21 |
19 | 07.01 | Fra LA7IM hjemmestasjon etter at LB4DJ fikk problem med remotetx | LA7IM | Gode forhold | 34 |
20 | 14.01 | LA7IM kjører via 1H fra Hytta | LA7IM | Gode forhold sørover – elendige forhold nordover | 21 |
21 | 21.01 | Misforståelse medførte at denne sendingen ikke ble gjennomført – vi kommer sterkt tilbake neste gang | |||
22 | 28.01 | Bjørn kjørte fra Tjeldebotn – plagdes med remoteløsning på1H – fint at vi har en ny operatør på QST-LA | LB1DJ | Gode gode forhold – mange som fikk sjekket inn nest beste innsjekk i denne sesongen – så lang | 43 |
23 | 04.02 | Per kjører fra hjemme qth – loop på 1H får vi ikke avstemt på 80m etter stormen | LA7IM | Gode forhold | 37 |
24 | 11.02 | Bjørn kjørte fra Tjeldebotn | LB4DJ | Dårlige forhold | 16 |
25 | 18.02 | Per kjørte fra hjemme qth | LA7IM | Variable forhold | 32 |
26 | 25.02 | Per kjørte fra hjemme qth | LA7IM | Elendige forhold | 14 |
27 | 03.03 | Aage 9YBA kjører dobbelt – sender på 40m og 80 m samtidig- kjører innsjekk på samme måte. God respons – fra Våler i Gudbrandsdalen til Loddefjord og Vardø og Vadsø. Kl. 19 ble det testet QST-LA via 2429 på DMR – 24 sjekket inn. | LA9YBA | Gode forhold. | 49 (40/80) 24 (DMR) Tot=73 |
28 | 10.03 | 9YBA Aage kjørte 80 m = totalt 15 sjekket inn her 7IM Per kjørte 40 m = totalt 36 sjekket inn 7IM Per kjørte DMR 2429 = totalt 25 sjekket inn | LA9YBA LA7IM | Dårlig på 80 Bra på 40 DMR = ok | Tot= 76 |
29 | 17.03 | LB4DJ Bjørn kjørte 40M LA9YBA Aage Kjørte 80M LA9YBA kjørte DMR 2429 | LB4DJ LA9YBA | Gode forhold både på 40M og 80M | 40M=35 80M=33 DMR=14 Totalt 82 |
30 | 24.03(***) | LB4DJ Bjørn kjørte 40M LA7IM Per kjørte 80M LA7IM Per kjørte DMR 2429 | LB4DJ LA7IM | ELENDIGE HF FORHOLD | 40M=11 80M=7 DMR= 20 Totalt= 48 |
31 | 31.03 | LB4DJ Bjørn Kjørte 40M LA7IM Per Kjørte 80M La7IM Per kjørte DMR | LB4DJ LA7IM | Jevnt gode forhold | 40M=18 80M=25 DMR=13 Totalt=56 |
32 | 07.04 | LB4DJ Bjørn Kjørte 40M LA7IM Per Kjørte 80M La7IM Per kjørte DMR | LB4DJ LA7IM | Gode forhold begge band | 40M=29 80M=32 DMR=21 Totalt= 82 |
33 | 14.04 | LA7IM Per kjørte 80M LB4DJ Bjørn kjørte 40M LA7IM Per kjørte DMR | LB4DJ LA7IM | Greie forhold | 40M= 24 80M=30 DMR= 18 Totalt=72 |
34 | 21.04 | LA9YBA Aage kjørte 40M LB4DJ Bjørn kjørte 80M LA9YBA kjørte DMR | LA9YBA LB4DJ | Dårlig på 40 – litt bedre på 80 | 40M=4 80M=23 DMR= 20 Totalt = 47 |
35 | 28.04 | LB4DJ kjørte 40M LA7IM kjørte 80M LA7IM kjørte DMR | LB4DJ LA7IM | Elendige forhold på 40 M – litt bedre på 80M | 40M = 7 80M = 25 DMR = 14 Totalt=46 |
36 | 05.05 | LB4Dj Bjørn Kjørte 40M La7IM Per Kjørte 80M La9YBA Aage kjørte DMR 2429 | LB4Dj LA7IM LA9YBA | Passelige forhold | 40M=29 80M=26 |
37 | 12.05 | LA9YBA Aage kjørte 40M LA7IM Per kjørte 40M La7IM Per Kjørte DMR 2429 | Elendige forhold | 80M=7 40M=0 | |
38 | 19.05(****) | LA9YBA Aage Kjørte på 40M LA7IM Per Kjørte på 80M | LA9YBA LA7IM | 40 bedre enn 80 80 dårlig / magnetisme | 40M=23 80M=16 |
39 | 26.05 | LB4DJ Bjørn kjørte 80M LA7IM Per kjørte 40M | LB4DJ LA7IM | 40M= Elendig- longskip 80M bedre | 40M=7 80M=21 |
40 | 02.06 | ||||
41 | 09.06 |
(*) Julaften
(**) Nyttårsaften
(***) Palmesøndag
(****) 1. Pinsedag